<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Braunkohleausstieg</title>
	<atom:link href="http://braunkohleausstieg.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://braunkohleausstieg.org</link>
	<description>Für einen schnellen Ausstieg aus dem klimaschädlichsten Energieträger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 17:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='braunkohleausstieg.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/bcbcc76d0deb42d0b187a2ddfc3f6c1f?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Braunkohleausstieg</title>
		<link>http://braunkohleausstieg.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://braunkohleausstieg.org/osd.xml" title="Braunkohleausstieg" />
	<atom:link rel='hub' href='http://braunkohleausstieg.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>In eigener Sache</title>
		<link>http://braunkohleausstieg.org/2012/03/05/in-eigener-sache/</link>
		<comments>http://braunkohleausstieg.org/2012/03/05/in-eigener-sache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Neubauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braunkohleausstieg.org/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Blog wird leider nicht mehr aktualisiert. Da ich seit Februar 2012 für Greenpeace als Kampaigner für Klima, Energie und Kohle arbeite, blogge ich von nun an auf dem Greenpeace-Blog.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=braunkohleausstieg.org&amp;blog=19630261&amp;post=574&amp;subd=braunkohleausstieg&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braunkohleausstieg.org/2012/03/05/in-eigener-sache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1df1c6da218450889c66600fc7b87b23?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">icsidwatch</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aktionstag und Sternmarsch in der Lausitz</title>
		<link>http://braunkohleausstieg.org/2012/01/09/aktionstag-und-sternmarsch-in-der-lausitz/</link>
		<comments>http://braunkohleausstieg.org/2012/01/09/aktionstag-und-sternmarsch-in-der-lausitz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Neubauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braunkohleausstieg.org/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende fanden in der Lausitz mehrere Veranstaltungen gegen den Braunkohleabbau statt, an denen ich als Vertreter der Kampagne ausgeCO2hlt teilnahm. Das Wochenende begann mit einer Exkursion durch den Urwald Weißwasser, der gegenwärtig für den Tagebau Nochten abgeholzt wird. &#8230; <a href="http://braunkohleausstieg.org/2012/01/09/aktionstag-und-sternmarsch-in-der-lausitz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=braunkohleausstieg.org&amp;blog=19630261&amp;post=563&amp;subd=braunkohleausstieg&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braunkohleausstieg.org/2012/01/09/aktionstag-und-sternmarsch-in-der-lausitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1df1c6da218450889c66600fc7b87b23?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">icsidwatch</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://braunkohleausstieg.files.wordpress.com/2012/01/img_5275.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_5275</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://braunkohleausstieg.files.wordpress.com/2012/01/img_5319.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_5319</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://braunkohleausstieg.files.wordpress.com/2012/01/img_5329.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_5329</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Grußwort der Kampagne AusgeCO2hlt auf dem Sternmarsch der Dörfer Atterwasch, Grabko und Kerkwitz</title>
		<link>http://braunkohleausstieg.org/2012/01/09/gruswort-der-kampagne-ausgeco2hlt-auf-dem-sternmarsch-der-dorfer-atterwasch-grabko-und-kerkwitz/</link>
		<comments>http://braunkohleausstieg.org/2012/01/09/gruswort-der-kampagne-ausgeco2hlt-auf-dem-sternmarsch-der-dorfer-atterwasch-grabko-und-kerkwitz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Neubauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braunkohleausstieg.wordpress.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Sternmarsch vergangenes Wochenende hatte ich Gelegenheit ein Grußwort der Kampagne AusgeCO2hlt aus dem Rheinischen Braunkohlerevier zu sprechen. Hier der Redetext: Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Atterwasch, Grabko und Kerkwitz, lieber Braunkohlegegner aus der Lausitz, ich spreche zu Euch &#8230; <a href="http://braunkohleausstieg.org/2012/01/09/gruswort-der-kampagne-ausgeco2hlt-auf-dem-sternmarsch-der-dorfer-atterwasch-grabko-und-kerkwitz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=braunkohleausstieg.org&amp;blog=19630261&amp;post=558&amp;subd=braunkohleausstieg&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braunkohleausstieg.org/2012/01/09/gruswort-der-kampagne-ausgeco2hlt-auf-dem-sternmarsch-der-dorfer-atterwasch-grabko-und-kerkwitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1df1c6da218450889c66600fc7b87b23?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">icsidwatch</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://braunkohleausstieg.files.wordpress.com/2012/01/img_5337.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Kundgebung Sternmarsch 8.1.2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Konferenz &#8220;Energiekämpfe in Bewegung !?!&#8221;</title>
		<link>http://braunkohleausstieg.org/2012/01/04/konferenz-energiekampfe-in-bewegung-2/</link>
		<comments>http://braunkohleausstieg.org/2012/01/04/konferenz-energiekampfe-in-bewegung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Neubauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braunkohleausstieg.org/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Vom 3.-5. Februar 2012 veranstalten gegenstromberlin, ausgeCO2hlt und Klimagerechtigkeit Leipzig in Berlin eine Strategiekonferenz zu Energiekämpfen. Hier die Einladung: Jenseits von Anti-Atom sind Energiekämpfe noch nicht richtig in Bewegung. Angesichts von Klimakrise, Verdrängungen in Abbaugebieten, steigenden Energiepreisen und angekündigten Massenentlassungen bei RWE &#8230; <a href="http://braunkohleausstieg.org/2012/01/04/konferenz-energiekampfe-in-bewegung-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=braunkohleausstieg.org&amp;blog=19630261&amp;post=549&amp;subd=braunkohleausstieg&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braunkohleausstieg.org/2012/01/04/konferenz-energiekampfe-in-bewegung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1df1c6da218450889c66600fc7b87b23?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">icsidwatch</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Auf zum Klimacamp im Rheinischen Braunkohlerevier &#8211; Für ein lebenswertes Klima weltweit!</title>
		<link>http://braunkohleausstieg.org/2011/08/25/auf-zum-klimacamp-im-rheinischen-braunkohlerevier/</link>
		<comments>http://braunkohleausstieg.org/2011/08/25/auf-zum-klimacamp-im-rheinischen-braunkohlerevier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Neubauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braunkohleausstieg.org/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Ab Freitag, den 26. August werden wir in Kerpen-Manheim bei Köln &#8211; nur wenige Kilometer vom Hambacher Braunkohletagebau entfernt &#8211; ein Klimacamp errichten. Hier betreibt RWE den größten Braunkohlekomplex Europas und trägt damit maßgeblich zum voranschreitenden Klimawandel bei. Gemeinsam mit lokalen &#8230; <a href="http://braunkohleausstieg.org/2011/08/25/auf-zum-klimacamp-im-rheinischen-braunkohlerevier/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=braunkohleausstieg.org&amp;blog=19630261&amp;post=482&amp;subd=braunkohleausstieg&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braunkohleausstieg.org/2011/08/25/auf-zum-klimacamp-im-rheinischen-braunkohlerevier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1df1c6da218450889c66600fc7b87b23?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">icsidwatch</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://braunkohleausstieg.files.wordpress.com/2011/08/fotografie_ulrichwevers-8558-zuschnitt-133x100.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fotografie_ulrichwevers-8558-zuschnitt-133x100</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zwei Erfolge im Kampf gegen das Rheinische Braunkohlenrevier</title>
		<link>http://braunkohleausstieg.org/2011/07/28/zwei-erfolge-im-kampf-gegen-das-rheinische-braunkohlenrevier/</link>
		<comments>http://braunkohleausstieg.org/2011/07/28/zwei-erfolge-im-kampf-gegen-das-rheinische-braunkohlenrevier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Neubauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebaue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braunkohleausstieg.org/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Die Umweltverbände haben in NRW zwei große Erfolge erzielt: erstens hat die rot-grüne Landesregierung einen Entwurf für ein Klimaschutzgesetz NRW vorgelegt, der deutliche Auswirkungen auf den Braunkohleabbau entwickeln wird. Und zweitens hat sich die Landesregierung vorgenommen, in Zukunft wieder ein &#8230; <a href="http://braunkohleausstieg.org/2011/07/28/zwei-erfolge-im-kampf-gegen-das-rheinische-braunkohlenrevier/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=braunkohleausstieg.org&amp;blog=19630261&amp;post=474&amp;subd=braunkohleausstieg&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braunkohleausstieg.org/2011/07/28/zwei-erfolge-im-kampf-gegen-das-rheinische-braunkohlenrevier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1df1c6da218450889c66600fc7b87b23?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">icsidwatch</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Protestcamps gegen Braunkohle vor den Konzernzentralen von RWE und Vattenfall</title>
		<link>http://braunkohleausstieg.org/2011/06/22/protestcamps-gegen-braunkohle-vor-den-konzernzentralen-von-rwe-und-vattenfall/</link>
		<comments>http://braunkohleausstieg.org/2011/06/22/protestcamps-gegen-braunkohle-vor-den-konzernzentralen-von-rwe-und-vattenfall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Neubauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braunkohleausstieg.org/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Am 15. Juli 2011 finden vor den Konzernzentralen von RWE in Essen und Vattenfall in Berlin zwei kreative Protestaktionen statt. Direkt am Eingang der beiden größten Braunkohlekonzerne Deutschlands werden KlimaaktivistInnen ihre Zelte aufschlagen und eine Nacht im Freien verbringen. Zahlreiche &#8230; <a href="http://braunkohleausstieg.org/2011/06/22/protestcamps-gegen-braunkohle-vor-den-konzernzentralen-von-rwe-und-vattenfall/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=braunkohleausstieg.org&amp;blog=19630261&amp;post=453&amp;subd=braunkohleausstieg&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braunkohleausstieg.org/2011/06/22/protestcamps-gegen-braunkohle-vor-den-konzernzentralen-von-rwe-und-vattenfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1df1c6da218450889c66600fc7b87b23?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">icsidwatch</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://braunkohleausstieg.files.wordpress.com/2011/06/rwe_turm_essen_neu-133x180.png" medium="image">
			<media:title type="html">rwe_turm_essen_neu-133x180</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2011: Jahr der Braunkohle-Renaissance?</title>
		<link>http://braunkohleausstieg.org/2011/06/01/2011-jahr-der-braunkohle-renaissance/</link>
		<comments>http://braunkohleausstieg.org/2011/06/01/2011-jahr-der-braunkohle-renaissance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Neubauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braunkohleausstieg.org/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2010 stellte der Klimakiller Braunkohle 24% der deutschen Stromversorgung und hatte damit, vor Atomkraft und Steinkohle, den größten Anteil aller Energieträger. Während der Atomstromanteil 2011 stark sinken wird,  kann die Braunkohle wahrscheinlich deutlich zulegen, so dass sich ihr &#8230; <a href="http://braunkohleausstieg.org/2011/06/01/2011-jahr-der-braunkohle-renaissance/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=braunkohleausstieg.org&amp;blog=19630261&amp;post=429&amp;subd=braunkohleausstieg&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braunkohleausstieg.org/2011/06/01/2011-jahr-der-braunkohle-renaissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1df1c6da218450889c66600fc7b87b23?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">icsidwatch</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://braunkohleausstieg.files.wordpress.com/2011/06/250px-strommix-d-2010-svg2.png" medium="image">
			<media:title type="html">250px-Strommix-D-2010.svg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ohne CCS hat die Braunkohle keine Zukunft</title>
		<link>http://braunkohleausstieg.org/2011/05/26/ohne-ccs-hat-die-braunkohle-keine-zukunft/</link>
		<comments>http://braunkohleausstieg.org/2011/05/26/ohne-ccs-hat-die-braunkohle-keine-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Neubauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braunkohleausstieg.org/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Am morgigen Freitag berät der Bundesrat den Entwurf für ein CCS-Gesetz, das die unterirdische Endlagerung von Kohlendioxid ermöglichen soll. Im Schatten der Atomdebatte wird damit eine zentrale Weichenstellung für die Zukunft der Braunkohle behandelt, ohne dass die Öffentlichkeit groß Notiz &#8230; <a href="http://braunkohleausstieg.org/2011/05/26/ohne-ccs-hat-die-braunkohle-keine-zukunft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=braunkohleausstieg.org&amp;blog=19630261&amp;post=334&amp;subd=braunkohleausstieg&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braunkohleausstieg.org/2011/05/26/ohne-ccs-hat-die-braunkohle-keine-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1df1c6da218450889c66600fc7b87b23?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">icsidwatch</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Greenpeace-Energiewendeplan: Braunkohleausstieg bis 2030</title>
		<link>http://braunkohleausstieg.org/2011/05/16/greenpeace-energiewendeplan-braunkohleausstieg-bis-2030/</link>
		<comments>http://braunkohleausstieg.org/2011/05/16/greenpeace-energiewendeplan-braunkohleausstieg-bis-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Neubauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braunkohleausstieg.org/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace hat im April einen Fahrplan vorgelegt, der Kraftwerk für Kraftwerk vorrechnet wie die Energiewende gelingen kann (Presseerklärung, Plan als pdf). Neben dem Atomausstieg bis 2015 sieht der Plan vor, bis 2030 vollständig aus der Braunkohle auszusteigen und bis 2040 &#8230; <a href="http://braunkohleausstieg.org/2011/05/16/greenpeace-energiewendeplan-braunkohleausstieg-bis-2030/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=braunkohleausstieg.org&amp;blog=19630261&amp;post=410&amp;subd=braunkohleausstieg&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braunkohleausstieg.org/2011/05/16/greenpeace-energiewendeplan-braunkohleausstieg-bis-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1df1c6da218450889c66600fc7b87b23?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">icsidwatch</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
